Producteurs d'or
- Écrit par Prix de l'or
- Affichages : 35775
- Catégorie : Analyses du prix de l'or
Liste des principaux pays producteurs d'or dans le monde. La production mondiale d'or pour 2006 est de 2.310.000 kilogrammes.
Environ 70% de la demande en Or mondial est utilisé par l'industrie de la joaillerie, 11 % par les sociétés de fabrication (Dentaire, Electronique) et 13 % est détenu par les investisseurs particuliers et les institutions de type gouvernemental et bancaire.
| # | Pays | Tonnes |
|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 272,1 |
| 2 | République de Chine | 247,2 |
| 3 | Australie | 247,0 |
| 4 | Etats Unis d'Amérique | 242,0 |
| 5 | Peru | 203,3 |
| 6 | Russie | 159,3 |
| 7 | Canada | 104,2 |
| 8 | Indonésie | 85,4 |
| 9 | Ouzbékistan | 84,0 |
| 10 | Ghana | 66,2 |
| 11 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 58,3 |
| 12 | Mali | 50,8 |
| 13 | Argentine | 44,1 |
| 14 | Chilie | 42,1 |
| 15 | Brésil | 40,0 |

